
|
![]() |
||||
РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ СТРОЙПРАЙС-ХАРЬКОВ | |||||
1. ПОЛНОЦВЕТНАЯ БЛОЧНАЯ РЕКЛАМА | |||||
Полоса | Размер блока (доля) | Размер блока (высота*ширина, мм) | Стоимость (грн.) | Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) | |
полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 1 134 | 25 | |
полоса 1 | уголок | 40*40 | 558 | 25 | |
полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 2520 | 25 | |
полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 1232 | 25 | |
полоса 2 | 1/1 | 274*190 | 4643 | 25 | |
полоса 2 | 1/2 | 136*190 | 2304 | 25 | |
полоса 2 | 1/3 | 90*190 | 1525 | 25 | |
полоса 2 | 1/4 | 136*94 | 1140 | 25 | |
полоса 2 | 1/6 | 90*94 | 754 | 25 | |
полоса 2 | 1/12 | 44*94 | 369 | 25 | |
полоса 3 | 1/1 | 274*190 | 3720 | 25 | |
полоса 3 | 1/2 | 136*190 | 1846 | 25 | |
полоса 3 | 1/3 | 90*190 | 1222 | 25 | |
полоса 3 | 1/4 | 136*94 | 913 | 25 | |
полоса 3 | 1/6 | 90*94 | 605 | 25 | |
полоса 3 | 1/12 | 44*94 | 296 | 25 | |
полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 5107 | 25 | |
полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 2535 | 25 | |
полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 1678 | 25 | |
полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 1254 | 25 | |
полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 830 | 25 | |
полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 406 | 25 | |
2. ЧЕРНО-БЕЛАЯ БЛОЧНАЯ РЕКЛАМА | |||||
2.1. Раздел ТОВАРЫ | |||||
Размер блока (доля) | Стоимость (грн.) | Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) | |||
256*190 | 3095 | 25 | |||
125*190 | 1511 | 25 | |||
90*190 | 1088 | 25 | |||
70*190 | 846 | 25 | |||
50*190 | 604 | 25 | |||
30*190 | 402 | 20 | |||
125*94 | 752 | 20 | |||
90*94 | 540 | 20 | |||
70*94 | 420 | 20 | |||
50*94 | 330 | 20 | |||
30*94 | 248 | 0 | |||
2.2. Раздел УСЛУГИ | |||||
Размер блока (доля) | Стоимость (грн.) | Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) | |||
256*190 | 2165 | 25 | |||
125*190 | 1057 | 25 | |||
90*190 | 761 | 25 | |||
70*190 | 592 | 25 | |||
50*190 | 423 | 25 | |||
30*190 | 281 | 20 | |||
125*94 | 527 | 20 | |||
90*94 | 378 | 20 | |||
70*94 | 294 | 20 | |||
50*94 | 231 | 0 | |||
30*94 | 173 | 0 | |||
2.3. БЛОКИ СРЕДИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | |||||
Размер блока | Стоимость блока (грн.) | ||||
45*50 | 83 | ||||
3. БОЛЬШОЙ ИМЕННОЙ ПРАЙС-БЛОК | |||||
составляющие блока | Стоимость (грн.) | ||||
Шапка 50*94, | 406 | ||||
прайс-позиции до 25 шт. | |||||
Длина прайс-позиции не более 80 символов | |||||
4. ИМЕННОЙ ПРАЙС-БЛОК | |||||
составляющие блока | Стоимость (грн.) | ||||
Шапка | 44 | ||||
Прайс-позиция | 11 | ||||
Длина прайс-позиции не более 120 символов | |||||
5. РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ | |||||
место размешения | Стоимость | ||||
в начале журнала (А4) | 572 | ||||
в прайс-листах (1/2 А4 вертикально) | 732 | ||||
в начале журнала (А5) | 286 | ||||
6. ОБЪЯВЛЕНИЕ | |||||
Вид объявления | Стоимость (грн.) | ||||
Фотообъявление (не более 18 символов в заголовке) | 44 | ||||
Экстра | 21 | ||||
Рамка (на черном фоне) | 15 | ||||
Рамка | 13 | ||||
Выделенное (не более 255 символов) | 10 | ||||
Простое (не более 255 символов) | 7 | ||||
6. ПРАЙС-ПОЗИЦИЯ | |||||
Стоимость (грн.) | |||||
прайс-позиция | 9 | ||||
Минимальное количество публикаций — 4 номера |